
Pubblicità espositiva realizzata con pannelli in schiuma di PVC a superficie dura
Specifiche del pannello in schiuma di PVC Specifiche Caratteristiche del PVC: 1. Impermeabilità.2. Ignifugo e autoestin
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| spessore | 1-25 mm |
| densità | 0,3–0,8 g/cm3 |
| Confezione | buste di plastica |
| Quantità di ordine minimo | 2000 kg |
| pagamento | LC Tt |
| Pacchetto di trasporto | Pallet o sacchetto in PP |
| specifica | 915*1830 mm 1220*2440 mm 1560*3050 mm 2050*3050 mm |
| marchio | YINGCHUANG |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 39211290 |
| Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto

Dati tecnici del pannello in schiuma di PVC
| Dati tecnici | ||
| Densità, g/cm³ISO 1183 | 0,5 | |
| Limite di snervamento, MPaDIN ISO 527 | 13 | |
| Limiti di allungamento, %DIN EN ISO 527 | 3 | |
| Allungamento a trazione a rottura, %DIN EN ISO 527 | 25 | |
| Modulo E di elasticità a trazione, MPaDIN EN ISO | 750 | |
| Resistenza agli urti, kJ/m2DIN EN ISO 179 | 15 | |
| Resistenza all'urto con intaglio, kJ/m2DIN EN ISO 179 | - | |
| Kugeldruckhärte, MPaDIN EN ISO 2039-1 | - | |
| Durezza Shore D ISO 868 | 48 | |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare, K-1, DIN 53752 | 0,8x10-4 | |
| Conduttività termica, W/m×KDIN 52612 | 0,0709 | |
| Comportamento al fuoco DIN 4102 | B13 | |
| Rigidità dielettrica, kV/mmVDE 0303 - 21 | - | |
| Resistenza superficiale, OhmDIN IEC 60167 | >1015 | |
| Intervallo di temperatura, °C | 0-+60 | |
| Fisiologicamente innocuo secondo BgVV1 e FDA2 (USA) | NO | |
| 1 Istituto federale per la tutela dei consumatori e la medicina veterinaria2 Food and Drug Administration3 Certificato DIN 4102-B1 per pannelli con spessore da 6 mm a 19 mm | ||
| gestione | ||
| saldatura | possibile | |
| Incollaggio, rinforzo in fibra di vetro | E | |
| Pittura, stampa | E | |
| Piegatura calda | Intestino | |
Dati tecnici PVC
| Dati tecnici | |
| Densità, g/cm³ISO 1183 | 0,7 |
| Limite di snervamento, MPaDIN ISO 527 | 20 |
| Limiti di allungamento, %DIN EN ISO 527 | 3 |
| Allungamento a trazione a rottura, %DIN EN ISO 527 | 20 |
| Modulo E di elasticità a trazione, MPaDIN EN ISO | 1300 |
| Resistenza agli urti, kJ/m2DIN EN ISO 179 | 11 |
| Resistenza all'urto con intaglio, kJ/m2DIN EN ISO 179 | - |
| Kugeldruckhärte, MPaDIN EN ISO 2039-1 | - |
| Durezza Shore D ISO 868 | 53 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare, K-1, DIN 53752 | 0,8x10-4 |
| Conduttività termica, W/m×KDIN 52612 | 0,087 |
| Comportamento al fuoco DIN 4102 | B13 + BS Classe 14 |
| Rigidità dielettrica, kV/mmVDE 0303 - 21 | - |
| Resistenza superficiale, OhmDIN IEC 60167 | >1015 |
| Intervallo di temperatura, °C | 0-+60 |
| Fisiologicamente innocuo secondo BgVV1 e FDA2 (USA) | NO |
| 1 Istituto federale per la tutela dei consumatori e la medicina veterinaria2 Autorità alimentare e farmaceutica3 Certificato DIN 4102-B1 per lastre fino a 5 mm di spessore4 Per lastre fino a 4, 5, 6 o 8 mm di spessore | |




Prodotti correlati
-
![Pannello in schiuma di PVC colorato, pubblicità, pannello UV, fresatura CNC]()
Pannello in schiuma di PVC colorato, pubblicità, pannello UV, fresatura CNC
-
![Bordo della schiuma del PVC del bordo del PVC del materiale da costruzione di 1-40mm per il Governo]()
Bordo della schiuma del PVC del bordo del PVC del materiale da costruzione di 1-40mm per il Governo
-
![Pannelli in schiuma di PVC in legno laminato ecologico, pannelli in schiuma di PVC in schiuma senza Celuka]()
Pannelli in schiuma di PVC in legno laminato ecologico, pannelli in schiuma di PVC in schiuma senza Celuka
-
![La plastica calda di densità di vendita della fabbrica riveste il bordo della schiuma del PVC del bordo di Celuka del Forex del PVC di 18mm 20mm per l'armadio da cucina]()
La plastica calda di densità di vendita della fabbrica riveste il bordo della schiuma del PVC del bordo di Celuka del Forex del PVC di 18mm 20mm per l'armadio da cucina










